Size Chart

If your size is approaching to our size specifications (size deviation is less than 0.8 inch or 2cm for zipper styles,1.5 inch or 4cm for lace-up styles) as following, please choose standard size. Otherwise just choose custom size (free of charge, better fit, save time to alter).

When choosing custom size, please measure bust, waist, hips, barefoot hollow to floor (for long dresses), barefoot hollow to hem (for short dresses) in inch. How to measure: https://www.lavetir.com.au/pages/measurement-guide

NOTE: 1 inch ≈ 2.54cm; Due to different size system, abbreviation W means PLUS, e.g. Size L16W means Size L16 Plus, which is different from Size L16 Regular.

Size Chart V4 (Women Dress)

Unit Lavetir Bust Waist Hips Hollow to Floor (Barefoot)
IN L00 30.5 23.5 33.75 57
CM L00 77.5 59.5 85.5 145
IN L0 31.5 24.5 34.75 57
CM L0 80 62 88.5 145
IN L2 32.5 25.5 35.75 57.75
CM L2 82.5 65 91 147
IN L4 33.5 26.5 36.75 57.75
CM L4 85 67.5 93.5 147
IN L6 34.5 27.5 37.75 59
CM L6 87.5 70 96 150
IN L8 35.5 28.5 38.75 59
CM L8 90 72.5 98.5 150
IN L10 36.5 29.5 39.75 59.75
CM L10 92.5 75 101 152
IN L12 38 31 41.25 59.75
CM L12 96.5 78.5 105 152
IN L14 39.5 32.5 42.75 61
CM L14 100.5 82.5 108.5 155
IN L16 41 34 44.25 61
CM L16 104 86.5 112.5 155
IN L16W 43 36.25 45.5 61
CM L16W 109 92 115.5 155
IN L18W 45 38.5 47.5 61
CM L18W 114.5 98 120.5 155
IN L20W 47 40.75 49.5 61
CM L20W 119.5 103.5 125.5 155
IN L22W 49 43 51.5 61
CM L22W 124.5 109 131 155
IN L24W 51 45.25 53.5 61
CM L24W 129.5 115 136 155
IN L26W 53 47.5 55.5 61
CM L26W 134.5 120.5 141 155
IN L28W 55 49.5 57.5 61
CM L28W 139.5 125.5 146 155
IN L30W 57.5 52 60 61
CM L30W 146 132 152.5 155
IN L32W 60.5 55 63 61
CM L32W 153.5 139.5 160 155

Size Comparison (Women Dress)

Our size is partially based on American size standard, so you should check our size specification when choosing size. If you use other size standard from other countries, please check this size comparison to assign your desired one.

Our Size
(for US, CA, etc)
EU Size
(for DE, FR, IT, ES, etc)

UK/AU Size
(for UK, AU, NZ etc)

L00 Petite 28 2
L0 Petite 30 4
L2 Regular 32 6
L4 Regular 34 8
L6 Regular 36 10
L8 Regular 38 12
L10 Regular 40 14
L12 Regular 42 16
L14 Regular 44 18
L16 Regular 46 20
L16 Plus 47 21
L18 Plus 48 22
L20 Plus 50 24
L22 Plus 52 26
L24 Plus 54 28
L26 Plus 56 30
L28Plus 58 32
L30 Plus 60 34
L32 Plus 62 36

Children Size Chart (CM, Dress)

Size Bust Waist Hips Hollow to Floor Age
C2 53 51 51 84 2-3
C3 56 53 53 89 2-3
C4 58 56 56 97 4-5
C5 61 58 58 102 4-5
C6 64 61 64 104 6-7
C7 66 64 66 107 6-7
C8 69 66 69 109 8-9
C9 71 69 74 112 8-9
C10 74 71 79 119 10-11
C11 77 74 84 122 10-11
C12 81 76 86 127 12-13
C13 84 79 88 130 12-13
C14 86 81 89 132 14-15

Junior Bridesmaid Size Chart (CM, Dress)

Size Bust Waist Hips Hollow to Floor (Barefoot)
J4 55.9 50.8 63.5 106.7
J6 61.0 55.9 68.6 114.3
J8 66.0 61.0 73.7 119.4
J10 71.1 66.0 78.7 124.5
J12 76.2 71.1 83.8 132.1
J14 81.3 76.2 88.9 134.6
J16 86.4 81.3 94.0 137.2